型(Xing)号(Hao) | 起(Qi)重(Zhong)能(Neng)力(Li) | 最(Zui)小(Xiao)吸(Xi)料(Liao)外(Wai)形(Xing) | 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)mm | 质(Zhi)量(Liang) | |||
kg | 长(Chang)L×(?)宽(Kuan)Wmm | A | a | B | H | KG | |
YX3-0.5 | 500 | 716×(?)196 | 716 | 620 | 196 | 460 | 120 |
YX3-1 | 1000 | 824×(?)256 | 824 | 586 | 256 | 570 | 240 |
YX3-2 | 2000 | 960×(?)376 | 960 | 848 | 376 | 600 | 320 |
YX3-3 | 3000 | 960×(?)406 | 960 | 848 | 406 | 680 | 420 |

YX3系(Xi)列(Lie)永(Yong)磁(Ci)吸(Xi)吊(Diao)器(Qi)
分(Fen)享(Xiang)到(Dao):(?)