型(Xing)号(Hao) | 外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)mm | 质(Zhi)量(Liang)KG | 起(Qi)重(Zhong)能(Neng)力(Li)KG | |||
A | B | C | D | |||
YC1-0.2 | 130 | 110 | 124 | 250 | 12 | 200 |
YC1-0.3 | 180 | 110 | 124 | 270 | 16 | 300 |
YC1-0.5 | 258 | 110 | 124 | 380 | 25 | 500 |
YC1-1 | 263 | 180 | 219 | 412 | 68 | 1000 |
YC1-2 | 388 | 220 | 269 | 552 | 150 | 2000 |

YC1系(Xi)列(Lie)永(Yong)磁(Ci)吸(Xi)吊(Diao)器(Qi)
分(Fen)享(Xiang)到(Dao):(?)